Mutuelle de prévention FCEI
Repérez votre ou vos unités de classification CNESST dans le tableau ci-dessous. Le taux indiqué dans la dimension qui vous correspond s'applique sur chaque tranche de 100 $ de masse salariale assurable déclarée dans chaque unité
En tant que membre FCEI, vous bénéficiez d'un rabais de 26,5 % sur les taux réguliers, déjà inclus dans les taux présentés ci-dessous.
Si votre entreprise relève de la
juridiction fédérale, veuillez consulter votre taux
ici.
| Unité de classification CNESST | Descriptif | FCEI Dimension 1 | FCEI Dimension 2 | FCEI Dimension 3 | |
| 10110 | Élevage de bovins; exploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de chevaux; service de pension ou de dressage de chevaux; exploitation d'un centre équestre, d'une école hippique ou d'une écurie de course; exploitation d'un site d'encan d'animaux de ferme; élevage d'animaux domestiques | 0,2828 | 0,4261 | 0,5035 | |
| 10120 | Élevage de porcs; élevage d'ovins; élevage de chèvres | 0,3105 | 0,4680 | 0,5530 | |
| 10130 | Élevage de volailles; production d'œufs de volaille ou de gibier à plumes; exploitation d'un couvoir; service d'attrapage et de mise en cage de volailles; mirage et classification des œufs; élevage de lapins; pisciculture; apiculture | 0,2011 | 0,3030 | 0,3582 | |
| 10140 | Culture de céréales; culture de graines ou de légumineuses; culture de plantes fourragères; culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en champ; culture de champignons; culture de gazon; culture du tabac; récolte de la tourbe | 0,1757 | 0,2647 | 0,3129 | |
| 10150 | Culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en serre; culture de plantes ornementales; culture d'arbres ou d'arbustes; exploitation d'un verger; acériculture | 0,1976 | 0,2977 | 0,3518 | |
| 11110 | Pêche hauturière; pêche semi-hauturière; pêche côtière; pêche en eau douce | 0,3626 | 0,5464 | 0,6457 | |
| 13110 | Exploitation d'une mine de métaux ferreux | 0,0839 | 0,1266 | 0,1496 | |
| 13120 | Exploitation d'une mine de métaux non ferreux; exploitation d'une mine de sel ou de diamants | 0,2395 | 0,3610 | 0,4266 | |
| 13140 | Exploitation d'une carrière de pierre concassée ou de taille; exploitation d'une sablière ou d'une gravière; exploitation d'une mine de minéraux industriels ou de construction | 0,2484 | 0,3744 | 0,4425 | |
| 13150 | Forage de carottes pour la prospection minière | 0,4088 | 0,6159 | 0,7279 | |
| 13160 | Fonçage de puits miniers; percement de rampes, galeries ou monteries; extraction de minerais | 0,2373 | 0,3575 | 0,4225 | |
| 14010 | Opérations forestières | 0,3845 | 0,5794 | 0,6847 | |
| 14020 | Aménagement forestier | 0,4106 | 0,6186 | 0,7311 | |
| 14030 | Travaux d'arboriculture | 0,9400 | 1,4164 | 1,6740 | |
| 15010 | Abattage d'animaux; service de coupe de viandes; dépeçage de viandes | 0,3041 | 0,4582 | 0,5415 | |
| 15020 | Fabrication de viandes froides; transformation de viandes, de poissons ou de fruits de mer; fabrication de plats cuisinés | 0,2266 | 0,3414 | 0,4034 | |
| 15030 | Fabrication de nourriture pour animaux; mélange ou traitement de grains | 0,1710 | 0,2576 | 0,3044 | |
| 15040 | Fabrication de boissons, alcoolisées ou non; fabrication de jus de fruits ou de légumes | 0,1473 | 0,2220 | 0,2623 | |
| 15050 | Préparation de fruits ou de légumes; fabrication de grignotines | 0,2301 | 0,3468 | 0,4098 | |
| 15060 | Fabrication de produits de pâtisserie; fabrication de produits de boulangerie; fabrication de farine; fabrication de confiseries | 0,1745 | 0,2629 | 0,3108 | |
| 15070 | Traitement du café; traitement du thé, d'épices, d'assaisonnements ou de fines herbes; fabrication de tisanes; rôtissage de noix, d'amandes ou de légumineuses | 0,1261 | 0,1899 | 0,2243 | |
| 15080 | Traitement du lait; fabrication de produits laitiers | 0,0817 | 0,1230 | 0,1454 | |
| 16010 | Fabrication de pneus en caoutchouc; vulcanisation de pneus en caoutchouc | 0,1385 | 0,2086 | 0,2465 | |
| 16020 | Fabrication de produits en caoutchouc | 0,2047 | 0,3084 | 0,3645 | |
| 16040 | Fabrication de produits en plastique | 0,1663 | 0,2505 | 0,2961 | |
| 16050 | Fabrication de produits en plastique renforcé | 0,2502 | 0,3771 | 0,4456 | |
| 16070 | Fabrication de produits de soins et d'hygiène corporelle; fabrication de médicaments | 0,0834 | 0,1257 | 0,1485 | |
| 16080 | Fabrication de produits de nettoyage ou d'entretien; fabrication d'adhésifs; fabrication d'encre; fabrication de produits de revêtement; fabrication d'engrais | 0,1236 | 0,1863 | 0,2202 | |
| 16090 | Fabrication de résines synthétiques; raffinage de pétrole brut; fabrication de produits pétrochimiques; fabrication de produits chimiques; fabrication de munitions; fabrication d'explosifs | 0,0715 | 0,1079 | 0,1275 | |
| 17010 | Fabrication de fils; fabrication de tissus tissés, tricotés ou aiguilletés; finition de fils, de tissus ou de vêtements | 0,1485 | 0,2237 | 0,2644 | |
| 17030 | Fabrication de vêtements; fabrication de chaussures; exploitation d'une cordonnerie; fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir | 0,0899 | 0,1355 | 0,1602 | |
| 17040 | Fabrication ou réparation d'articles en toile; fabrication d'accessoires de décoration et d'ameublement en matières textiles | 0,1976 | 0,2977 | 0,3518 | |
| 18010 | Fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique | 0,1715 | 0,2586 | 0,3055 | |
| 18020 | Fabrication de panneaux de bois massif; fabrication de planchers de bois; fabrication de moulures en bois; fabrication de composants de meubles en bois; fabrication de composants d'escaliers en bois; fabrication de portes d'armoires en bois | 0,2224 | 0,3352 | 0,3961 | |
| 18030 | Fabrication en usine ou en atelier de bâtiments à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de maisons mobiles ou de roulottes de chantier à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois | 0,4336 | 0,6533 | 0,7721 | |
| 18040 | Fabrication de cercueils en bois; fabrication ou restauration d'instruments de musique à structure de bois; fabrication de meubles, d'armoires, de comptoirs ou d'ameublement intégré en bois ou à structure de bois dans un atelier d'ébénisterie | 0,2065 | 0,3111 | 0,3676 | |
| 18050 | Fabrication de meubles ou d'armoires à structure en métal; fabrication de cercueils en métal; fabrication hors chantier naval d'embarcations en métal | 0,2112 | 0,3182 | 0,3761 | |
| 18060 | Fabrication d'armoires à structure de bois destinées à être fixées à une construction; fabrication de comptoirs à structure de bois; fabrication d'ameublement intégré à structure de bois | 0,2177 | 0,3280 | 0,3876 | |
| 18070 | Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois ou à structure de bois; fabrication de matelas ou de sommiers | 0,1343 | 0,2023 | 0,2392 | |
| 19010 | Fabrication, installation d'enseignes commerciales ou de stands d'exposition | 0,3283 | 0,4947 | 0,5847 | |
| 26050 | Impression; reprographie; reliure; fabrication de fournitures de bureau en papier ou en carton | 0,0970 | 0,1462 | 0,1728 | |
| 34010 | Scierie; séchage du bois; traitement du bois | 0,2697 | 0,4065 | 0,4803 | |
| 34030 | Fabrication ou assemblage de palettes ou de contenants en bois servant à la manutention ou au transport de marchandises; fabrication de clôtures en bois; fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois | 0,3880 | 0,5848 | 0,6910 | |
| 34200 | Fabrication de pâte à papier; fabrication de papier et de carton; fabrication de panneaux de fibre de bois | 0,1012 | 0,1524 | 0,1801 | |
| 34210 | Transformation du papier et du carton; traitement du papier et du carton; fabrication de panneaux de particules agglomérées; revêtement de panneaux | 0,1396 | 0,2104 | 0,2486 | |
| 35010 | Fabrication de produits en pierre de taille | 0,2331 | 0,3513 | 0,4151 | |
| 35020 | Fabrication de béton préparé; fabrication d'asphalte | 0,2757 | 0,4153 | 0,4909 | |
| 35030 | Fabrication de produits en béton | 0,1958 | 0,2950 | 0,3487 | |
| 35040 | Transformation et finition du verre | 0,1574 | 0,2371 | 0,2803 | |
| 35050 | Fabrication de produits à base d'argile; fabrication du verre; fabrication de ciment; fabrication de chaux; fabrication de produits réfractaires; fabrication de panneaux de gypse | 0,1496 | 0,2255 | 0,2665 | |
| 36050 | Fabrication de produits métalliques par découpage, par pliage, par usinage ou par forgeage; fabrication d'éléments de charpentes métalliques; fabrication de métaux ouvrés ou de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier fixe de soudure; fabrication d'échafaudages | 0,1745 | 0,2629 | 0,3108 | |
| 36060 | Fabrication de produits en fil métallique | 0,1893 | 0,2853 | 0,3371 | |
| 36070 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal, de devantures commerciales, de serres en métal, de portes de garage en métal; fabrication de produits architecturaux par coupe et assemblage de profilés de métal et métal tubulaire; fabrication de portes et de panneaux de chambres réfrigérées; fabrication de rampes, de clôtures et de balustrades en aluminium | 0,2212 | 0,3334 | 0,3940 | |
| 36080 | Peinture en atelier de produits métalliques; placage et traitement thermique des métaux en atelier | 0,3371 | 0,5080 | 0,6005 | |
| 36100 | Fabrication de machines et d'équipements agricoles; fabrication d'engins lourds; fabrication de camions sans assemblage du groupe motopropulseur; fabrication de remorques | 0,2124 | 0,3199 | 0,3782 | |
| 36110 | Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal; fabrication de machines et d'équipements industriels lourds | 0,1822 | 0,2745 | 0,3244 | |
| 36120 | Fabrication d'équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; fabrication d'électroménagers; fabrication ou assemblage d'appareils d'éclairage électriques; fabrication de pompes et de compresseurs | 0,1100 | 0,1657 | 0,1960 | |
| 36130 | Fabrication de machines et d'équipements de cuisine commerciale; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie de l'acériculture; fabrication de machines-outils pour le travail du métal ou du bois; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble et du bois ouvré | 0,0870 | 0,1311 | 0,1549 | |
| 36140 | Fabrication ou remise à neuf de transformateurs; fabrication de moteurs électriques, de génératrices, d'alternateurs et de groupes électrogènes; rebobinage de moteurs électriques, d'alternateurs et de démarreurs | 0,0970 | 0,1462 | 0,1728 | |
| 36150 | Fabrication de matériel informatique et périphérique, de matériel téléphonique et de communication, de matériel audio-vidéo, de dispositifs de connexion et de commutation électrique, de pièces et de composants électriques et électroniques, de panneaux de contrôle et d'instruments de mesure et de commande électriques et électroniques | 0,0562 | 0,0847 | 0,1001 | |
| 36160 | Fabrication d'aéronefs | 0,0650 | 0,0981 | 0,1159 | |
| 36170 | Construction de navires en chantier naval | 0,3709 | 0,5589 | 0,6605 | |
| 36190 | Fabrication de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes et de voiturettes de golf motorisées; fabrication de triporteurs; fabrication et remise à neuf de voitures de passagers pour le transport ferroviaire et le métro | 0,0739 | 0,1114 | 0,1316 | |
| 36200 | Fabrication d'autobus, d'ambulances, de camions avec assemblage du groupe motopropulseur, de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de caravanes et de roulottes motorisées | 0,1544 | 0,2327 | 0,2750 | |
| 36300 | Fabrication de fonte en gueuse ou d'acier; fabrication de ferro-alliages; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux ferreux | 0,1147 | 0,1729 | 0,2043 | |
| 36310 | Fabrication ou laminage de l'aluminium | 0,0645 | 0,0972 | 0,1148 | |
| 36320 | Affinage de métaux non ferreux; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux non ferreux | 0,0982 | 0,1480 | 0,1749 | |
| 36330 | Fonderie de métaux ferreux | 0,2786 | 0,4198 | 0,4961 | |
| 36350 | Fonderie de métaux non ferreux; fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue | 0,1869 | 0,2817 | 0,3329 | |
| 54010 | Commerce ou location de meubles intérieurs ou extérieurs de maison, de bureau ou d'établissement commercial, industriel ou institutionnel; commerce de meubles antiques; commerce ou location de gros électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel audio et vidéo; réparation de petits ou de gros électroménagers | 0,1385 | 0,2086 | 0,2465 | |
| 54020 | Commerce ou location de machines et d'équipements de bureau; commerce de petits électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel informatique et périphérique; commerce ou location d'appareils médicaux ou de laboratoire, électriques ou électroniques; commerce d'instruments ou de fournitures médicales, dentaires ou chirurgicales; commerce ou location de matériel téléphonique ou de communication; commerce, location ou réparation de matériel et d'équipements photographiques; service de photographie; service de développement et de tirage de films | 0,0509 | 0,0767 | 0,0906 | |
| 54030 | Commerce de revêtements de sol; commerce de tissus; commerce d'articles de mercerie; commerce d'accessoires de décoration et d'ameublement en textile; commerce de stores; commerce de peinture ou de papier peint; commerce de fournitures d'emballage en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de vaisselle ou d'ustensiles jetables en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de pellicules et de feuilles en plastique; commerce de fournitures sanitaires; commerce de produits d'entretien ou de nettoyage | 0,1159 | 0,1747 | 0,2065 | |
| 54040 | Commerce de vêtements ou d'accessoires vestimentaires; commerce de chaussures; commerce de bagages ou de maroquinerie | 0,0715 | 0,1079 | 0,1275 | |
| 54050 | Grands magasins; commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; magasins de type à prix unique | 0,1414 | 0,2130 | 0,2517 | |
| 54060 | Commerce de vaisselle, de poterie, de bibelots, de verrerie, de coutellerie, d'ustensiles ou de batteries de cuisine; commerce ou prêt de jeux ou de jouets; commerce ou réparation de bijoux; exploitation d'une bijouterie; commerce d'affiches, de tableaux, de cadres ou de matériel pour artistes; service d'encadrement de toiles, de documents ou d'affiches; commerce de disques, de cassettes, de disques compacts, de DVD ou de logiciels informatiques; exploitation d'un club vidéo; commerce ou distribution de documents; commerce de fournitures de bureau, de fournitures d'emballages-cadeaux ou de cartes de souhaits | 0,0839 | 0,1266 | 0,1496 | |
| 54070 | Commerce dans un même bâtiment d'une gamme variée de produits principalement destinés à la construction, à la rénovation et à la décoration; commerce du bois; commerce de matériaux de construction; commerce de menuiserie préfabriquée; commerce de clôtures ou de balustrades; commerce de portes, de fenêtres ou de revêtements extérieurs; commerce d'armoires ou de comptoirs de cuisine ou de salle de bain; commerce d'arbres, d'arbustes, de plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes; commerce de monuments funéraires; commerce de métaux ou d'alliages en formes primaires ou laminées | 0,1278 | 0,1926 | 0,2275 | |
| 54080 | Commerce, location ou réparation de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes, de voiturettes de golf motorisées ou de triporteurs; commerce ou location de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d'autocaravanes; commerce, location ou réparation mécanique d'embarcations à moteur; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers; commerce, location ou réparation d'outils mécanisés; centre de location de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers ou d'outils | 0,1396 | 0,2104 | 0,2486 | |
| 54090 | Commerce de dispositifs de connexion ou de communication, de pièces ou de composants électriques ou électroniques; commerce d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle; commerce d'appareils sanitaires; commerce d'équipements de chauffage; commerce de poêles à bois ou de foyers préfabriqués; commerce d'équipements de climatisation | 0,0675 | 0,1017 | 0,1201 | |
| 54100 | Commerce ou location d'articles ou d'équipements de sport; commerce ou location d'instruments et d'accessoires de musique; commerce de piscines ou de spas; commerce, location ou réparation de bicyclettes | 0,0728 | 0,1097 | 0,1296 | |
| 54220 | Commerce, location ou réparation de tracteurs de ferme; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures; commerce, location ou réparation d'engins lourds pour la construction, pour l'extraction minière, pour l'exploitation pétrolière ou gazière, pour l'exploitation forestière ou pour l'entretien des routes; commerce, location ou réparation de chariots élévateurs; commerce, location ou réparation d'appareils de levage mobiles | 0,1568 | 0,2362 | 0,2792 | |
| 54230 | Commerce ou location de machines et d'équipements industriels lourds; commerce ou location de machines et d'équipements pour l'industrie manufacturière; commerce ou location de machines et d'équipements agricoles autres que pour le travail de la terre et les cultures; commerce ou location d'appareils de levage ou de manutention fixes | 0,0745 | 0,1123 | 0,1327 | |
| 54240 | Commerce de mazout, de gaz propane, d'huiles et de graisses lubrifiantes ou de butane; commerce de produits chimiques; commerce ou entretien d'extincteurs | 0,1461 | 0,2202 | 0,2603 | |
| 54250 | Commerce de nourriture pour animaux de ferme; commerce de grains, de graines de semence ou de céréales mélangées ou non; commerce de produits antiparasitaires; commerce d'animaux domestiques; service de toilettage d'animaux domestiques | 0,1621 | 0,2442 | 0,2886 | |
| 54260 | Récupération de matières ou d'objets recyclables | 0,3490 | 0,5260 | 0,6216 | |
| 54320 | Commerce de véhicules automobiles neufs ou d'occasion; commerce de caravanes ou de roulottes motorisées neuves ou d'occasion; location de véhicules automobiles; location de caravanes ou de roulottes motorisées; commerce ou location de remorques | 0,0928 | 0,1399 | 0,1654 | |
| 54330 | Commerce avec installation ou réparation sur des véhicules automobiles de vitres, de pellicules teintées, de systèmes audio ou vidéo, de systèmes antivol, d'antidémarreurs, de régulateurs de vitesse, de démarreurs à distance, de toits ouvrants, de systèmes de climatisation ou de systèmes de repérage; exploitation d'un atelier d'application du traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; service de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles | 0,1549 | 0,2335 | 0,2760 | |
| 54340 | Commerce de pièces ou d'accessoires de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées | 0,1331 | 0,2006 | 0,2370 | |
| 54350 | Commerce ou installation de pneus ou de chambres à air; exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles; service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; récupération avec le commerce de pièces et d'accessoires d'occasion de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier d'installation de pièces du système d'échappement de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles | 0,2325 | 0,3503 | 0,4140 | |
| 54360 | Exploitation d'un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques | 0,2467 | 0,3717 | 0,4393 | |
| 54410 | Commerce de gros de denrées alimentaires; commerce de gros de boissons, alcoolisées ou non; transport de lait cru | 0,1851 | 0,2790 | 0,3297 | |
| 54420 | Épicerie; boucherie; poissonnerie; commerce de détail de fruits ou de légumes | 0,1272 | 0,1916 | 0,2265 | |
| 54430 | Dépanneur; commerce de détail de boissons, alcoolisées ou non; commerce d'essence ou de diesel effectué à la pompe | 0,0881 | 0,1328 | 0,1570 | |
| 54440 | Commerce de produits de soins et d'hygiène corporelle; commerce de médicaments | 0,0544 | 0,0820 | 0,0969 | |
| 55010 | Transport aérien; services relatifs au transport aérien | 0,1230 | 0,1854 | 0,2191 | |
| 55020 | Transport maritime et ferroviaire; services relatifs au transport maritime et ferroviaire | 0,1420 | 0,2140 | 0,2528 | |
| 55030 | Chargement ou déchargement de bateaux | 0,1414 | 0,2130 | 0,2517 | |
| 55040 | Transport routier de passagers | 0,2212 | 0,3334 | 0,3940 | |
| 55050 | Transport routier de marchandises | 0,3898 | 0,5874 | 0,6942 | |
| 55060 | Services de déménagement | 0,8081 | 1,2176 | 1,4390 | |
| 55070 | Transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige | 0,2881 | 0,4341 | 0,5130 | |
| 55080 | Services d'entreposage; services d'emballage, d'empaquetage, de mise en boîtes, d'étiquetage et de changement d'étiquettes de produits | 0,1869 | 0,2817 | 0,3329 | |
| 55090 | Services de messagerie ou de livraison | 0,2728 | 0,4109 | 0,4857 | |
| 57010 | Réseau ou station de télévision; production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d'émissions de télévision; production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; salle de cinéma; ciné-parc; salle de spectacles; organisation d'événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; musée; site historique | 0,0804 | 0,1213 | 0,1433 | |
| 57020 | Centre récréatif; salle de quilles; salle de billard; centre de conditionnement physique; centre de sports de raquette; parc d'attractions fixe; parc aquatique | 0,0852 | 0,1283 | 0,1517 | |
| 57030 | Club de golf | 0,1556 | 0,2345 | 0,2771 | |
| 57040 | Centre de ski alpin ou de ski de fond | 0,2165 | 0,3262 | 0,3856 | |
| 58010 | Services relatifs à l'environnement | 0,2082 | 0,3138 | 0,3708 | |
| 58020 | Services d'enlèvement des ordures; services d'enlèvement des objets et des matières recyclables; service de ramonage de cheminées | 0,3756 | 0,5660 | 0,6689 | |
| 58030 | Services provinciaux de détention | 0,1774 | 0,2674 | 0,3161 | |
| 58040 | Services de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités | 0,0313 | 0,0473 | 0,0558 | |
| 58060 | Ministère des Transports du Québec | 0,0786 | 0,1186 | 0,1401 | |
| 58070 | Services de l'administration municipale ou d'une bande indienne | 0,1290 | 0,1943 | 0,2297 | |
| 58080 | Fonds de soutien à la réinsertion sociale | 0,1769 | 0,2665 | 0,3149 | |
| 58090 | Production d'électricité; réseau de transport ou de distribution d'énergie | 0,0355 | 0,0535 | 0,0632 | |
| 59010 | Salon de coiffure; salon d'esthétique; clinique d'épilation; exploitation d'un salon funéraire; exploitation d'un crématorium; exploitation d'un columbarium | 0,0911 | 0,1373 | 0,1622 | |
| 59020 | Services de soins infirmiers; location de services de personnel infirmier | 0,0917 | 0,1382 | 0,1633 | |
| 59030 | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 0,1887 | 0,2843 | 0,3360 | |
| 59040 | Résidence pour personnes âgées offrant de l'aide personnelle; services d'aide personnelle; location de services de préposés aux bénéficiaires | 0,3467 | 0,5223 | 0,6173 | |
| 59050 | Maison d'hébergement pour les personnes en difficulté; centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation | 0,1343 | 0,2023 | 0,2392 | |
| 59060 | Service d'ambulance | 0,2757 | 0,4153 | 0,4909 | |
| 59070 | Pratique de la médecine; services de consultation dans les domaines de la santé ou des services sociaux; services de traitements physiques; services d'optométrie; services d'un opticien d'ordonnances | 0,0497 | 0,0749 | 0,0885 | |
| 59080 | Pratique de la médecine dentaire; pratique de la médecine vétérinaire | 0,0970 | 0,1462 | 0,1728 | |
| 59090 | Centre de la petite enfance; garderie; jardin d'enfants | 0,1951 | 0,2941 | 0,3477 | |
| 59100 | Entreprise d'économie sociale en aide domestique | 0,3313 | 0,4991 | 0,5899 | |
| 59110 | Centre d'aide pour les personnes en difficulté; centre d'aide à l'emploi; centre d'aide pour les familles; centre d'aide aux consommateurs | 0,0722 | 0,1087 | 0,1285 | |
| 59120 | Entreprise adaptée; entreprise d'insertion | 0,2579 | 0,3887 | 0,4593 | |
| 59150 | Résidence pour personnes âgées n'offrant pas d'aide personnelle | 0,2556 | 0,3851 | 0,4551 | |
| 59160 | Santé Québec | 0,0838 | 0,1263 | 0,1493 | |
| 60100 | Enseignement primaire, secondaire ou professionnel | 0,0533 | 0,0803 | 0,0948 | |
| 60110 | Enseignement collégial ou universitaire; bibliothèque; laboratoire ou centre de recherche | 0,0355 | 0,0535 | 0,0632 | |
| 61100 | Services du culte; cimetière | 0,0804 | 0,1213 | 0,1433 | |
| 61110 | Maison d'hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers | 0,1816 | 0,2736 | 0,3235 | |
| 65100 | Banque, coopérative d'épargne et de crédit; société d'assurance; organisme public d'assurance ou de retraite | 0,0273 | 0,0410 | 0,0484 | |
| 65110 | Bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif | 0,0248 | 0,0374 | 0,0442 | |
| 65120 | Réseau de télécommunication avec ou sans fil; station de radio; agence de publicité; maison de sondage; agence de marketing; agence de relations publiques; entreprise d'édition de documents; centre d'appels téléphoniques | 0,0290 | 0,0437 | 0,0516 | |
| 65130 | Bureau de services professionnels en ingénierie; bureau de services-conseils scientifiques | 0,0355 | 0,0535 | 0,0632 | |
| 65140 | Agence de sécurité ou d'investigation; transport de valeurs par véhicules blindés | 0,1414 | 0,2130 | 0,2517 | |
| 65150 | Administration des opérations de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du Québec | 0,0248 | 0,0374 | 0,0442 | |
| 65160 | Services de signaleurs routiers; installation temporaire d'équipements ou de matériel pour la sécurité routière | 0,3922 | 0,5910 | 0,6985 | |
| 67100 | Associations d'entreprises, d'institutions ou d'organismes; organisations syndicales; location de services de travailleurs de bureau | 0,0426 | 0,0642 | 0,0759 | |
| 67110 | Location de services de personnel d'entrepôt, d'atelier ou d'usine | 0,3088 | 0,4653 | 0,5499 | |
| 67120 | Location de services de camionneurs, de chauffeurs-livreurs ou d'aides-livreurs | 0,3532 | 0,5321 | 0,6289 | |
| 68010 | Restaurant; comptoir de restauration rapide; débit de boissons alcoolisées | 0,1047 | 0,1577 | 0,1865 | |
| 68020 | Cafétéria; services traiteurs; cantine mobile; exploitation de machines distributrices | 0,1804 | 0,2719 | 0,3213 | |
| 68030 | Établissement hôtelier; auberge de jeunesse; hôtel-résidence; centre de relaxation offrant l'hébergement; gîte touristique | 0,1432 | 0,2157 | 0,2549 | |
| 68040 | Pourvoirie; terrain de camping; parc de maisons mobiles; camp avec hébergement; gestion et entretien des parcs de l'Administration provinciale | 0,1876 | 0,2825 | 0,3339 | |
| 68050 | Exploitation d'immeubles; gestion d'immeubles; résidence pour étudiants; parcs de stationnement; location d'espaces d'entreposage sans manutention | 0,1360 | 0,2050 | 0,2423 | |
| 69960 | Réparation, installation ou entretien de machinerie de production; exploitation d'une unité mobile de soudure | 0,2597 | 0,3913 | 0,4625 | |
| 77010 | Services de buanderie; services de nettoyage à sec; services de fourniture de linge avec lavage | 0,2728 | 0,4109 | 0,4857 | |
| 77020 | Services d'entretien d'immeubles | 0,2514 | 0,3788 | 0,4477 | |
| 77040 | Services d'aide domestique aux particuliers | 0,2212 | 0,3334 | 0,3940 | |
| 80020 | Travail effectué à la fois dans les bureaux et à l'extérieur des bureaux | 0,0313 | 0,0473 | 0,0558 | |
| 80030 | Travaux d'excavation; travaux de pavage; montage de clôtures; installation de garde-fous; location de grues avec opérateurs | 0,3224 | 0,4858 | 0,5741 | |
| 80040 | Dynamitage; forage; mécanique des sols, pieux et fondations spéciales | 0,3774 | 0,5687 | 0,6721 | |
| 80060 | Construction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de postes de transformation d'énergie | 0,1940 | 0,2923 | 0,3455 | |
| 80080 | Montage de charpentes métalliques et de réservoirs | 0,8235 | 1,2408 | 1,4664 | |
| 80100 | Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage | 0,4466 | 0,6730 | 0,7953 | |
| 80110 | Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; travaux de revêtement extérieur de bâtiments; travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; pose de revêtements souples; pose du marbre, du granit, de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage ou de tirage de joints; travaux d'isolation; installation d'échafaudages ou de gradins | 0,4744 | 0,7149 | 0,8448 | |
| 80130 | Travaux de couverture; installation de gouttières | 0,7141 | 1,0759 | 1,2716 | |
| 80140 | Travaux de maçonnerie | 0,6483 | 0,9770 | 1,1545 | |
| 80150 | Travaux de verrerie; travaux de vitrerie | 0,5513 | 0,8308 | 0,9818 | |
| 80160 | Travaux de mécanique de chantier; travaux de chaudronnerie; travaux de plomberie et tuyauterie; travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes de déplacement mécanisé | 0,2597 | 0,3913 | 0,4625 | |
| 80170 | Travaux d'électricité | 0,2029 | 0,3058 | 0,3613 | |
| 80180 | Travaux de ferblanterie | 0,2941 | 0,4430 | 0,5235 | |
| 80190 | Installation d'équipement électronique, de systèmes d'alarme ou de contrôle | 0,1722 | 0,2594 | 0,3066 | |
| 80200 | Travaux de réfrigération; travaux de climatisation | 0,2710 | 0,4083 | 0,4825 | |
| 80230 | Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas | 0,2614 | 0,3940 | 0,4656 | |
| 80250 | Travaux de serrurerie de bâtiments | 0,8199 | 1,2354 | 1,4601 | |
| 90010 | Travail effectué exclusivement dans les bureaux | 0,0248 | 0,0374 | 0,0442 | |
| 90020 | Vendeurs ou représentants des ventes | 0,0313 | 0,0473 | 0,0558 |
