Mutuelle de prévention FCEI
Employeurs de juridiction fédérale seulement
Repérez votre ou vos unités de classification CNESST dans le tableau ci-dessous. Le taux indiqué dans la dimension qui vous correspond s'applique sur chaque tranche de 100 $ de masse salariale assurable déclarée dans chaque unité
En tant que membre FCEI, vous bénéficiez d'un rabais de 26,5 % sur les taux réguliers, déjà inclus dans les taux présentés ci-dessous.
| Unité de classification CNESST | Descriptif | FCEI Dimension 1 | FCEI Dimension 2 | FCEI Dimension 3 | |
| 10110 | Élevage de bovins; exploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de chevaux; service de pension ou de dressage de chevaux; exploitation d'un centre équestre, d'une école hippique ou d'une écurie de course; exploitation d'un site d'encan d'animaux de ferme; élevage d'animaux domestiques | 0,2656 | 0,4002 | 0,4730 | |
| 10120 | Élevage de porcs; élevage d'ovins; élevage de chèvres | 0,2928 | 0,4412 | 0,5215 | |
| 10130 | Élevage de volailles; production d'œufs de volaille ou de gibier à plumes; exploitation d'un couvoir; service d'attrapage et de mise en cage de volailles; mirage et classification des œufs; élevage de lapins; pisciculture; apiculture | 0,1857 | 0,2799 | 0,3308 | |
| 10140 | Culture de céréales; culture de graines ou de légumineuses; culture de plantes fourragères; culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en champ; culture de champignons; culture de gazon; culture du tabac; récolte de la tourbe | 0,1609 | 0,2425 | 0,2866 | |
| 10150 | Culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en serre; culture de plantes ornementales; culture d'arbres ou d'arbustes; exploitation d'un verger; acériculture | 0,1822 | 0,2745 | 0,3244 | |
| 11110 | Pêche hauturière; pêche semi-hauturière; pêche côtière; pêche en eau douce | 0,3443 | 0,5188 | 0,6131 | |
| 13110 | Exploitation d'une mine de métaux ferreux | 0,0710 | 0,1069 | 0,1264 | |
| 13120 | Exploitation d'une mine de métaux non ferreux; exploitation d'une mine de sel ou de diamants | 0,2236 | 0,3369 | 0,3982 | |
| 13140 | Exploitation d'une carrière de pierre concassée ou de taille; exploitation d'une sablière ou d'une gravière; exploitation d'une mine de minéraux industriels ou de construction | 0,2319 | 0,3494 | 0,4130 | |
| 13150 | Forage de carottes pour la prospection minière | 0,3898 | 0,5874 | 0,6942 | |
| 13160 | Fonçage de puits miniers; percement de rampes, galeries ou monteries; extraction de minerais | 0,2212 | 0,3334 | 0,3940 | |
| 14010 | Opérations forestières | 0,3662 | 0,5517 | 0,6520 | |
| 14020 | Aménagement forestier | 0,3910 | 0,5892 | 0,6963 | |
| 14030 | Travaux d'arboriculture | 0,9110 | 1,3727 | 1,6223 | |
| 15010 | Abattage d'animaux; service de coupe de viandes; dépeçage de viandes | 0,2864 | 0,4314 | 0,5099 | |
| 15020 | Fabrication de viandes froides; transformation de viandes, de poissons ou de fruits de mer; fabrication de plats cuisinés | 0,2106 | 0,3174 | 0,3750 | |
| 15030 | Fabrication de nourriture pour animaux; mélange ou traitement de grains | 0,1562 | 0,2353 | 0,2781 | |
| 15040 | Fabrication de boissons, alcoolisées ou non; fabrication de jus de fruits ou de légumes | 0,1331 | 0,2006 | 0,2370 | |
| 15050 | Préparation de fruits ou de légumes; fabrication de grignotines | 0,2142 | 0,3227 | 0,3813 | |
| 15060 | Fabrication de produits de pâtisserie; fabrication de produits de boulangerie; fabrication de farine; fabrication de confiseries | 0,1598 | 0,2407 | 0,2844 | |
| 15070 | Traitement du café; traitement du thé, d'épices, d'assaisonnements ou de fines herbes; fabrication de tisanes; rôtissage de noix, d'amandes ou de légumineuses | 0,1118 | 0,1685 | 0,1991 | |
| 15080 | Traitement du lait; fabrication de produits laitiers | 0,0680 | 0,1025 | 0,1212 | |
| 16010 | Fabrication de pneus en caoutchouc; vulcanisation de pneus en caoutchouc | 0,1243 | 0,1872 | 0,2212 | |
| 16020 | Fabrication de produits en caoutchouc | 0,1893 | 0,2853 | 0,3371 | |
| 16040 | Fabrication de produits en plastique | 0,1514 | 0,2282 | 0,2697 | |
| 16050 | Fabrication de produits en plastique renforcé | 0,2342 | 0,3530 | 0,4171 | |
| 16070 | Fabrication de produits de soins et d'hygiène corporelle; fabrication de médicaments | 0,0698 | 0,1052 | 0,1244 | |
| 16080 | Fabrication de produits de nettoyage ou d'entretien; fabrication d'adhésifs; fabrication d'encre; fabrication de produits de revêtement; fabrication d'engrais | 0,1094 | 0,1649 | 0,1948 | |
| 16090 | Fabrication de résines synthétiques; raffinage de pétrole brut; fabrication de produits pétrochimiques; fabrication de produits chimiques; fabrication de munitions; fabrication d'explosifs | 0,0586 | 0,0882 | 0,1043 | |
| 17010 | Fabrication de fils; fabrication de tissus tissés, tricotés ou aiguilletés; finition de fils, de tissus ou de vêtements | 0,1343 | 0,2023 | 0,2392 | |
| 17030 | Fabrication de vêtements; fabrication de chaussures; exploitation d'une cordonnerie; fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir | 0,0769 | 0,1159 | 0,1370 | |
| 17040 | Fabrication ou réparation d'articles en toile; fabrication d'accessoires de décoration et d'ameublement en matières textiles | 0,1822 | 0,2745 | 0,3244 | |
| 18010 | Fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique | 0,1568 | 0,2362 | 0,2792 | |
| 18020 | Fabrication de panneaux de bois massif; fabrication de planchers de bois; fabrication de moulures en bois; fabrication de composants de meubles en bois; fabrication de composants d'escaliers en bois; fabrication de portes d'armoires en bois | 0,2065 | 0,3111 | 0,3676 | |
| 18030 | Fabrication en usine ou en atelier de bâtiments à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de maisons mobiles ou de roulottes de chantier à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois | 0,4135 | 0,6231 | 0,7363 | |
| 18040 | Fabrication de cercueils en bois; fabrication ou restauration d'instruments de musique à structure de bois; fabrication de meubles, d'armoires, de comptoirs ou d'ameublement intégré en bois ou à structure de bois dans un atelier d'ébénisterie | 0,1911 | 0,2880 | 0,3402 | |
| 18050 | Fabrication de meubles ou d'armoires à structure en métal; fabrication de cercueils en métal; fabrication hors chantier naval d'embarcations en métal | 0,1958 | 0,2950 | 0,3487 | |
| 18060 | Fabrication d'armoires à structure de bois destinées à être fixées à une construction; fabrication de comptoirs à structure de bois; fabrication d'ameublement intégré à structure de bois | 0,2018 | 0,3040 | 0,3593 | |
| 18070 | Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois ou à structure de bois; fabrication de matelas ou de sommiers | 0,1201 | 0,1810 | 0,2139 | |
| 19010 | Fabrication, installation d'enseignes commerciales ou de stands d'exposition | 0,3105 | 0,4680 | 0,5530 | |
| 26050 | Impression; reprographie; reliure; fabrication de fournitures de bureau en papier ou en carton | 0,0834 | 0,1257 | 0,1485 | |
| 34010 | Scierie; séchage du bois; traitement du bois | 0,2532 | 0,3815 | 0,4508 | |
| 34030 | Fabrication ou assemblage de palettes ou de contenants en bois servant à la manutention ou au transport de marchandises; fabrication de clôtures en bois; fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois | 0,3691 | 0,5562 | 0,6574 | |
| 34200 | Fabrication de pâte à papier; fabrication de papier et de carton; fabrication de panneaux de fibre de bois | 0,0875 | 0,1319 | 0,1559 | |
| 34210 | Transformation du papier et du carton; traitement du papier et du carton; fabrication de panneaux de particules agglomérées; revêtement de panneaux | 0,1254 | 0,1890 | 0,2234 | |
| 35010 | Fabrication de produits en pierre de taille | 0,2171 | 0,3271 | 0,3867 | |
| 35020 | Fabrication de béton préparé; fabrication d'asphalte | 0,2591 | 0,3904 | 0,4614 | |
| 35030 | Fabrication de produits en béton | 0,1804 | 0,2719 | 0,3213 | |
| 35040 | Transformation et finition du verre | 0,1425 | 0,2148 | 0,2539 | |
| 35050 | Fabrication de produits à base d'argile; fabrication du verre; fabrication de ciment; fabrication de chaux; fabrication de produits réfractaires; fabrication de panneaux de gypse | 0,1355 | 0,2041 | 0,2412 | |
| 36050 | Fabrication de produits métalliques par découpage, par pliage, par usinage ou par forgeage; fabrication d'éléments de charpentes métalliques; fabrication de métaux ouvrés ou de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier fixe de soudure; fabrication d'échafaudages | 0,1598 | 0,2407 | 0,2844 | |
| 36060 | Fabrication de produits en fil métallique | 0,1745 | 0,2629 | 0,3108 | |
| 36070 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal, de devantures commerciales, de serres en métal, de portes de garage en métal; fabrication de produits architecturaux par coupe et assemblage de profilés de métal et métal tubulaire; fabrication de portes et de panneaux de chambres réfrigérées; fabrication de rampes, de clôtures et de balustrades en aluminium | 0,2058 | 0,3102 | 0,3666 | |
| 36080 | Peinture en atelier de produits métalliques; placage et traitement thermique des métaux en atelier | 0,3194 | 0,4814 | 0,5689 | |
| 36100 | Fabrication de machines et d'équipements agricoles; fabrication d'engins lourds; fabrication de camions sans assemblage du groupe motopropulseur; fabrication de remorques | 0,1964 | 0,2960 | 0,3498 | |
| 36110 | Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal; fabrication de machines et d'équipements industriels lourds | 0,1674 | 0,2523 | 0,2981 | |
| 36120 | Fabrication d'équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; fabrication d'électroménagers; fabrication ou assemblage d'appareils d'éclairage électriques; fabrication de pompes et de compresseurs | 0,0964 | 0,1453 | 0,1717 | |
| 36130 | Fabrication de machines et d'équipements de cuisine commerciale; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie de l'acériculture; fabrication de machines-outils pour le travail du métal ou du bois; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble et du bois ouvré | 0,0739 | 0,1114 | 0,1316 | |
| 36140 | Fabrication ou remise à neuf de transformateurs; fabrication de moteurs électriques, de génératrices, d'alternateurs et de groupes électrogènes; rebobinage de moteurs électriques, d'alternateurs et de démarreurs | 0,0839 | 0,1266 | 0,1496 | |
| 36150 | Fabrication de matériel informatique et périphérique, de matériel téléphonique et de communication, de matériel audio-vidéo, de dispositifs de connexion et de commutation électrique, de pièces et de composants électriques et électroniques, de panneaux de contrôle et d'instruments de mesure et de commande électriques et électroniques | 0,0437 | 0,0660 | 0,0780 | |
| 36160 | Fabrication d'aéronefs | 0,0526 | 0,0793 | 0,0938 | |
| 36170 | Construction de navires en chantier naval | 0,3525 | 0,5313 | 0,6278 | |
| 36190 | Fabrication de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes et de voiturettes de golf motorisées; fabrication de triporteurs; fabrication et remise à neuf de voitures de passagers pour le transport ferroviaire et le métro | 0,0609 | 0,0919 | 0,1085 | |
| 36200 | Fabrication d'autobus, d'ambulances, de camions avec assemblage du groupe motopropulseur, de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de caravanes et de roulottes motorisées | 0,1402 | 0,2112 | 0,2497 | |
| 36300 | Fabrication de fonte en gueuse ou d'acier; fabrication de ferro-alliages; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux ferreux | 0,1012 | 0,1524 | 0,1801 | |
| 36310 | Fabrication ou laminage de l'aluminium | 0,0515 | 0,0775 | 0,0917 | |
| 36320 | Affinage de métaux non ferreux; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux non ferreux | 0,0846 | 0,1275 | 0,1507 | |
| 36330 | Fonderie de métaux ferreux | 0,2614 | 0,3940 | 0,4656 | |
| 36350 | Fonderie de métaux non ferreux; fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue | 0,1715 | 0,2586 | 0,3055 | |
| 54010 | Commerce ou location de meubles intérieurs ou extérieurs de maison, de bureau ou d'établissement commercial, industriel ou institutionnel; commerce de meubles antiques; commerce ou location de gros électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel audio et vidéo; réparation de petits ou de gros électroménagers | 0,1243 | 0,1872 | 0,2212 | |
| 54020 | Commerce ou location de machines et d'équipements de bureau; commerce de petits électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel informatique et périphérique; commerce ou location d'appareils médicaux ou de laboratoire, électriques ou électroniques; commerce d'instruments ou de fournitures médicales, dentaires ou chirurgicales; commerce ou location de matériel téléphonique ou de communication; commerce, location ou réparation de matériel et d'équipements photographiques; service de photographie; service de développement et de tirage de films | 0,0384 | 0,0580 | 0,0684 | |
| 54030 | Commerce de revêtements de sol; commerce de tissus; commerce d'articles de mercerie; commerce d'accessoires de décoration et d'ameublement en textile; commerce de stores; commerce de peinture ou de papier peint; commerce de fournitures d'emballage en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de vaisselle ou d'ustensiles jetables en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de pellicules et de feuilles en plastique; commerce de fournitures sanitaires; commerce de produits d'entretien ou de nettoyage | 0,1023 | 0,1542 | 0,1822 | |
| 54040 | Commerce de vêtements ou d'accessoires vestimentaires; commerce de chaussures; commerce de bagages ou de maroquinerie | 0,0586 | 0,0882 | 0,1043 | |
| 54050 | Grands magasins; commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; magasins de type à prix unique | 0,1272 | 0,1916 | 0,2265 | |
| 54060 | Commerce de vaisselle, de poterie, de bibelots, de verrerie, de coutellerie, d'ustensiles ou de batteries de cuisine; commerce ou prêt de jeux ou de jouets; commerce ou réparation de bijoux; exploitation d'une bijouterie; commerce d'affiches, de tableaux, de cadres ou de matériel pour artistes; service d'encadrement de toiles, de documents ou d'affiches; commerce de disques, de cassettes, de disques compacts, de DVD ou de logiciels informatiques; exploitation d'un club vidéo; commerce ou distribution de documents; commerce de fournitures de bureau, de fournitures d'emballages-cadeaux ou de cartes de souhaits | 0,0704 | 0,1061 | 0,1253 | |
| 54070 | Commerce dans un même bâtiment d'une gamme variée de produits principalement destinés à la construction, à la rénovation et à la décoration; commerce du bois; commerce de matériaux de construction; commerce de menuiserie préfabriquée; commerce de clôtures ou de balustrades; commerce de portes, de fenêtres ou de revêtements extérieurs; commerce d'armoires ou de comptoirs de cuisine ou de salle de bain; commerce d'arbres, d'arbustes, de plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes; commerce de monuments funéraires; commerce de métaux ou d'alliages en formes primaires ou laminées | 0,1136 | 0,1712 | 0,2023 | |
| 54080 | Commerce, location ou réparation de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes, de voiturettes de golf motorisées ou de triporteurs; commerce ou location de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d'autocaravanes; commerce, location ou réparation mécanique d'embarcations à moteur; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers; commerce, location ou réparation d'outils mécanisés; centre de location de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers ou d'outils | 0,1254 | 0,1890 | 0,2234 | |
| 54090 | Commerce de dispositifs de connexion ou de communication, de pièces ou de composants électriques ou électroniques; commerce d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle; commerce d'appareils sanitaires; commerce d'équipements de chauffage; commerce de poêles à bois ou de foyers préfabriqués; commerce d'équipements de climatisation | 0,0544 | 0,0820 | 0,0969 | |
| 54100 | Commerce ou location d'articles ou d'équipements de sport; commerce ou location d'instruments et d'accessoires de musique; commerce de piscines ou de spas; commerce, location ou réparation de bicyclettes | 0,0598 | 0,0900 | 0,1064 | |
| 54220 | Commerce, location ou réparation de tracteurs de ferme; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures; commerce, location ou réparation d'engins lourds pour la construction, pour l'extraction minière, pour l'exploitation pétrolière ou gazière, pour l'exploitation forestière ou pour l'entretien des routes; commerce, location ou réparation de chariots élévateurs; commerce, location ou réparation d'appareils de levage mobiles | 0,1425 | 0,2148 | 0,2539 | |
| 54230 | Commerce ou location de machines et d'équipements industriels lourds; commerce ou location de machines et d'équipements pour l'industrie manufacturière; commerce ou location de machines et d'équipements agricoles autres que pour le travail de la terre et les cultures; commerce ou location d'appareils de levage ou de manutention fixes | 0,0615 | 0,0927 | 0,1096 | |
| 54240 | Commerce de mazout, de gaz propane, d'huiles et de graisses lubrifiantes ou de butane; commerce de produits chimiques; commerce ou entretien d'extincteurs | 0,1319 | 0,1988 | 0,2349 | |
| 54250 | Commerce de nourriture pour animaux de ferme; commerce de grains, de graines de semence ou de céréales mélangées ou non; commerce de produits antiparasitaires; commerce d'animaux domestiques; service de toilettage d'animaux domestiques | 0,1473 | 0,2220 | 0,2623 | |
| 54260 | Récupération de matières ou d'objets recyclables | 0,3307 | 0,4983 | 0,5889 | |
| 54320 | Commerce de véhicules automobiles neufs ou d'occasion; commerce de caravanes ou de roulottes motorisées neuves ou d'occasion; location de véhicules automobiles; location de caravanes ou de roulottes motorisées; commerce ou location de remorques | 0,0799 | 0,1203 | 0,1422 | |
| 54330 | Commerce avec installation ou réparation sur des véhicules automobiles de vitres, de pellicules teintées, de systèmes audio ou vidéo, de systèmes antivol, d'antidémarreurs, de régulateurs de vitesse, de démarreurs à distance, de toits ouvrants, de systèmes de climatisation ou de systèmes de repérage; exploitation d'un atelier d'application du traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; service de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles | 0,1402 | 0,2112 | 0,2497 | |
| 54340 | Commerce de pièces ou d'accessoires de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées | 0,1189 | 0,1792 | 0,2118 | |
| 54350 | Commerce ou installation de pneus ou de chambres à air; exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles; service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; récupération avec le commerce de pièces et d'accessoires d'occasion de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier d'installation de pièces du système d'échappement de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles | 0,2165 | 0,3262 | 0,3856 | |
| 54360 | Exploitation d'un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques | 0,2301 | 0,3468 | 0,4098 | |
| 54410 | Commerce de gros de denrées alimentaires; commerce de gros de boissons, alcoolisées ou non; transport de lait cru | 0,1698 | 0,2559 | 0,3024 | |
| 54420 | Épicerie; boucherie; poissonnerie; commerce de détail de fruits ou de légumes | 0,1130 | 0,1702 | 0,2012 | |
| 54430 | Dépanneur; commerce de détail de boissons, alcoolisées ou non; commerce d'essence ou de diesel effectué à la pompe | 0,0751 | 0,1132 | 0,1338 | |
| 54440 | Commerce de produits de soins et d'hygiène corporelle; commerce de médicaments | 0,0420 | 0,0633 | 0,0747 | |
| 55010 | Transport aérien; services relatifs au transport aérien | 0,1089 | 0,1640 | 0,1939 | |
| 55020 | Transport maritime et ferroviaire; services relatifs au transport maritime et ferroviaire | 0,1278 | 0,1926 | 0,2275 | |
| 55030 | Chargement ou déchargement de bateaux | 0,1272 | 0,1916 | 0,2265 | |
| 55040 | Transport routier de passagers | 0,2058 | 0,3102 | 0,3666 | |
| 55050 | Transport routier de marchandises | 0,3709 | 0,5589 | 0,6605 | |
| 55060 | Services de déménagement | 0,7809 | 1,1766 | 1,3905 | |
| 55070 | Transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige | 0,2715 | 0,4091 | 0,4835 | |
| 55080 | Services d'entreposage; services d'emballage, d'empaquetage, de mise en boîtes, d'étiquetage et de changement d'étiquettes de produits | 0,1715 | 0,2586 | 0,3055 | |
| 55090 | Services de messagerie ou de livraison | 0,2561 | 0,3859 | 0,4561 | |
| 57010 | Réseau ou station de télévision; production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d'émissions de télévision; production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; salle de cinéma; ciné-parc; salle de spectacles; organisation d'événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; musée; site historique | 0,0675 | 0,1017 | 0,1201 | |
| 57020 | Centre récréatif; salle de quilles; salle de billard; centre de conditionnement physique; centre de sports de raquette; parc d'attractions fixe; parc aquatique | 0,0715 | 0,1079 | 0,1275 | |
| 57030 | Club de golf | 0,1414 | 0,2130 | 0,2517 | |
| 57040 | Centre de ski alpin ou de ski de fond | 0,2005 | 0,3022 | 0,3571 | |
| 58010 | Services relatifs à l'environnement | 0,1929 | 0,2905 | 0,3435 | |
| 58020 | Services d'enlèvement des ordures; services d'enlèvement des objets et des matières recyclables; service de ramonage de cheminées | 0,3567 | 0,5375 | 0,6353 | |
| 58030 | Services provinciaux de détention | 0,1627 | 0,2451 | 0,2897 | |
| 58040 | Services de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités | 0,0189 | 0,0286 | 0,0337 | |
| 58060 | Ministère des Transports du Québec | 0,0657 | 0,0989 | 0,1169 | |
| 58070 | Services de l'administration municipale ou d'une bande indienne | 0,1154 | 0,1738 | 0,2054 | |
| 58080 | Fonds de soutien à la réinsertion sociale | 0,1621 | 0,2442 | 0,2886 | |
| 58090 | Production d'électricité; réseau de transport ou de distribution d'énergie | 0,0237 | 0,0356 | 0,0421 | |
| 59010 | Salon de coiffure; salon d'esthétique; clinique d'épilation; exploitation d'un salon funéraire; exploitation d'un crématorium; exploitation d'un columbarium | 0,0781 | 0,1177 | 0,1391 | |
| 59020 | Services de soins infirmiers; location de services de personnel infirmier | 0,0781 | 0,1177 | 0,1391 | |
| 59030 | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 0,1733 | 0,2611 | 0,3086 | |
| 59040 | Résidence pour personnes âgées offrant de l'aide personnelle; services d'aide personnelle; location de services de préposés aux bénéficiaires | 0,3289 | 0,4956 | 0,5856 | |
| 59050 | Maison d'hébergement pour les personnes en difficulté; centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation | 0,1201 | 0,1810 | 0,2139 | |
| 59060 | Service d'ambulance | 0,2591 | 0,3904 | 0,4614 | |
| 59070 | Pratique de la médecine; services de consultation dans les domaines de la santé ou des services sociaux; services de traitements physiques; services d'optométrie; services d'un opticien d'ordonnances | 0,0373 | 0,0562 | 0,0664 | |
| 59080 | Pratique de la médecine dentaire; pratique de la médecine vétérinaire | 0,0834 | 0,1257 | 0,1485 | |
| 59090 | Centre de la petite enfance; garderie; jardin d'enfants | 0,1799 | 0,2710 | 0,3203 | |
| 59100 | Entreprise d'économie sociale en aide domestique | 0,3135 | 0,4724 | 0,5583 | |
| 59110 | Centre d'aide pour les personnes en difficulté; centre d'aide à l'emploi; centre d'aide pour les familles; centre d'aide aux consommateurs | 0,0591 | 0,0892 | 0,1053 | |
| 59120 | Entreprise adaptée; entreprise d'insertion | 0,2420 | 0,3646 | 0,4309 | |
| 59150 | Résidence pour personnes âgées n'offrant pas d'aide personnelle | 0,2390 | 0,3601 | 0,4256 | |
| 59160 | Santé Québec | 0,0787 | 0,1186 | 0,1402 | |
| 60100 | Enseignement primaire, secondaire ou professionnel | 0,0408 | 0,0615 | 0,0727 | |
| 60110 | Enseignement collégial ou universitaire; bibliothèque; laboratoire ou centre de recherche | 0,0231 | 0,0348 | 0,0411 | |
| 61100 | Services du culte; cimetière | 0,0675 | 0,1017 | 0,1201 | |
| 61110 | Maison d'hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers | 0,1663 | 0,2505 | 0,2961 | |
| 65100 | Banque, coopérative d'épargne et de crédit; société d'assurance; organisme public d'assurance ou de retraite | 0,0148 | 0,0223 | 0,0263 | |
| 65110 | Bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif | 0,0130 | 0,0196 | 0,0232 | |
| 65120 | Réseau de télécommunication avec ou sans fil; station de radio; agence de publicité; maison de sondage; agence de marketing; agence de relations publiques; entreprise d'édition de documents; centre d'appels téléphoniques | 0,0171 | 0,0259 | 0,0306 | |
| 65130 | Bureau de services professionnels en ingénierie; bureau de services-conseils scientifiques | 0,0231 | 0,0348 | 0,0411 | |
| 65140 | Agence de sécurité ou d'investigation; transport de valeurs par véhicules blindés | 0,1266 | 0,1908 | 0,2254 | |
| 65150 | Administration des opérations de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du Québec | 0,0130 | 0,0196 | 0,0232 | |
| 65160 | Services de signaleurs routiers; installation temporaire d'équipements ou de matériel pour la sécurité routière | 0,3733 | 0,5624 | 0,6647 | |
| 67100 | Associations d'entreprises, d'institutions ou d'organismes; organisations syndicales; location de services de travailleurs de bureau | 0,0302 | 0,0454 | 0,0537 | |
| 67110 | Location de services de personnel d'entrepôt, d'atelier ou d'usine | 0,2916 | 0,4395 | 0,5193 | |
| 67120 | Location de services de camionneurs, de chauffeurs-livreurs ou d'aides-livreurs | 0,3348 | 0,5045 | 0,5962 | |
| 68010 | Restaurant; comptoir de restauration rapide; débit de boissons alcoolisées | 0,0911 | 0,1373 | 0,1622 | |
| 68020 | Cafétéria; services traiteurs; cantine mobile; exploitation de machines distributrices | 0,1651 | 0,2487 | 0,2939 | |
| 68030 | Établissement hôtelier; auberge de jeunesse; hôtel-résidence; centre de relaxation offrant l'hébergement; gîte touristique | 0,1290 | 0,1943 | 0,2297 | |
| 68040 | Pourvoirie; terrain de camping; parc de maisons mobiles; camp avec hébergement; gestion et entretien des parcs de l'Administration provinciale | 0,1722 | 0,2594 | 0,3066 | |
| 68050 | Exploitation d'immeubles; gestion d'immeubles; résidence pour étudiants; parcs de stationnement; location d'espaces d'entreposage sans manutention | 0,1219 | 0,1836 | 0,2170 | |
| 69960 | Réparation, installation ou entretien de machinerie de production; exploitation d'une unité mobile de soudure | 0,2431 | 0,3663 | 0,4330 | |
| 77010 | Services de buanderie; services de nettoyage à sec; services de fourniture de linge avec lavage | 0,2561 | 0,3859 | 0,4561 | |
| 77020 | Services d'entretien d'immeubles | 0,2355 | 0,3548 | 0,4193 | |
| 77040 | Services d'aide domestique aux particuliers | 0,2212 | 0,3334 | 0,3940 | |
| 80020 | Travail effectué à la fois dans les bureaux et à l'extérieur des bureaux | 0,0189 | 0,0286 | 0,0337 | |
| 80030 | Travaux d'excavation; travaux de pavage; montage de clôtures; installation de garde-fous; location de grues avec opérateurs | 0,3046 | 0,4590 | 0,5426 | |
| 80040 | Dynamitage; forage; mécanique des sols, pieux et fondations spéciales | 0,3591 | 0,5411 | 0,6395 | |
| 80060 | Construction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de postes de transformation d'énergie | 0,1787 | 0,2692 | 0,3181 | |
| 80080 | Montage de charpentes métalliques et de réservoirs | 0,7968 | 1,2007 | 1,4190 | |
| 80100 | Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage | 0,4264 | 0,6427 | 0,7595 | |
| 80110 | Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; travaux de revêtement extérieur de bâtiments; travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; pose de revêtements souples; pose du marbre, du granit, de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage ou de tirage de joints; travaux d'isolation; installation d'échafaudages ou de gradins | 0,4537 | 0,6837 | 0,8081 | |
| 80130 | Travaux de couverture; installation de gouttières | 0,6885 | 1,0375 | 1,2262 | |
| 80140 | Travaux de maçonnerie | 0,6241 | 0,9404 | 1,1114 | |
| 80150 | Travaux de verrerie; travaux de vitrerie | 0,5294 | 0,7978 | 0,9429 | |
| 80160 | Travaux de mécanique de chantier; travaux de chaudronnerie; travaux de plomberie et tuyauterie; travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes de déplacement mécanisé | 0,2431 | 0,3663 | 0,4330 | |
| 80170 | Travaux d'électricité | 0,1876 | 0,2825 | 0,3339 | |
| 80180 | Travaux de ferblanterie | 0,2768 | 0,4171 | 0,4930 | |
| 80190 | Installation d'équipement électronique, de systèmes d'alarme ou de contrôle | 0,1574 | 0,2371 | 0,2803 | |
| 80200 | Travaux de réfrigération; travaux de climatisation | 0,2544 | 0,3832 | 0,4529 | |
| 80230 | Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas | 0,2449 | 0,3690 | 0,4361 | |
| 80250 | Travaux de serrurerie de bâtiments | 0,7927 | 1,1944 | 1,4116 | |
| 90010 | Travail effectué exclusivement dans les bureaux | 0,0130 | 0,0196 | 0,0232 | |
| 90020 | Vendeurs ou représentants des ventes | 0,0189 | 0,0286 | 0,0337 |
