Mutuelles de prévention Dimension
Employeurs de juridiction fédérale seulement
Repérez votre ou vos unités de classification CNESST dans le tableau ci-dessous.
Le taux indiqué dans la dimension qui vous correspond s'applique sur chaque tranche de 100 $ de masse salariale assurable déclarée dans chaque unité.
| Unité de classification CNESST | Descriptif | Dimension 1 | Dimension 2 | Dimension 3 | |
| 10110 | Élevage de bovins; exploitation d'un troupeau de vaches laitières; élevage de chevaux; service de pension ou de dressage de chevaux; exploitation d'un centre équestre, d'une école hippique ou d'une écurie de course; exploitation d'un site d'encan d'animaux de ferme; élevage d'animaux domestiques | 0,3614 | 0,5445 | 0,6435 | |
| 10120 | Élevage de porcs; élevage d'ovins; élevage de chèvres | 0,3984 | 0,6003 | 0,7095 | |
| 10130 | Élevage de volailles; production d'œufs de volaille ou de gibier à plumes; exploitation d'un couvoir; service d'attrapage et de mise en cage de volailles; mirage et classification des œufs; élevage de lapins; pisciculture; apiculture | 0,2527 | 0,3808 | 0,4500 | |
| 10140 | Culture de céréales; culture de graines ou de légumineuses; culture de plantes fourragères; culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en champ; culture de champignons; culture de gazon; culture du tabac; récolte de la tourbe | 0,2189 | 0,3299 | 0,3899 | |
| 10150 | Culture de fruits, de légumes ou de fines herbes en serre; culture de plantes ornementales; culture d'arbres ou d'arbustes; exploitation d'un verger; acériculture | 0,2479 | 0,3735 | 0,4414 | |
| 11110 | Pêche hauturière; pêche semi-hauturière; pêche côtière; pêche en eau douce | 0,4684 | 0,7058 | 0,8341 | |
| 13110 | Exploitation d'une mine de métaux ferreux | 0,0966 | 0,1455 | 0,1720 | |
| 13120 | Exploitation d'une mine de métaux non ferreux; exploitation d'une mine de sel ou de diamants | 0,3042 | 0,4584 | 0,5418 | |
| 13140 | Exploitation d'une carrière de pierre concassée ou de taille; exploitation d'une sablière ou d'une gravière; exploitation d'une mine de minéraux industriels ou de construction | 0,3155 | 0,4754 | 0,5619 | |
| 13150 | Forage de carottes pour la prospection minière | 0,5304 | 0,7992 | 0,9445 | |
| 13160 | Fonçage de puits miniers; percement de rampes, galeries ou monteries; extraction de minerais | 0,3010 | 0,4536 | 0,5360 | |
| 14010 | Opérations forestières | 0,4982 | 0,7506 | 0,8871 | |
| 14020 | Aménagement forestier | 0,5320 | 0,8017 | 0,9474 | |
| 14030 | Travaux d'arboriculture | 1,2394 | 1,8676 | 2,2072 | |
| 15010 | Abattage d'animaux; service de coupe de viandes; dépeçage de viandes | 0,3896 | 0,5870 | 0,6937 | |
| 15020 | Fabrication de viandes froides; transformation de viandes, de poissons ou de fruits de mer; fabrication de plats cuisinés | 0,2865 | 0,4318 | 0,5102 | |
| 15030 | Fabrication de nourriture pour animaux; mélange ou traitement de grains | 0,2125 | 0,3201 | 0,3784 | |
| 15040 | Fabrication de boissons, alcoolisées ou non; fabrication de jus de fruits ou de légumes | 0,1811 | 0,2729 | 0,3225 | |
| 15050 | Préparation de fruits ou de légumes; fabrication de grignotines | 0,2914 | 0,4390 | 0,5188 | |
| 15060 | Fabrication de produits de pâtisserie; fabrication de produits de boulangerie; fabrication de farine; fabrication de confiseries | 0,2174 | 0,3275 | 0,3870 | |
| 15070 | Traitement du café; traitement du thé, d'épices, d'assaisonnements ou de fines herbes; fabrication de tisanes; rôtissage de noix, d'amandes ou de légumineuses | 0,1521 | 0,2292 | 0,2709 | |
| 15080 | Traitement du lait; fabrication de produits laitiers | 0,0925 | 0,1394 | 0,1649 | |
| 16010 | Fabrication de pneus en caoutchouc; vulcanisation de pneus en caoutchouc | 0,1691 | 0,2547 | 0,3010 | |
| 16020 | Fabrication de produits en caoutchouc | 0,2576 | 0,3881 | 0,4586 | |
| 16040 | Fabrication de produits en plastique | 0,2060 | 0,3105 | 0,3669 | |
| 16050 | Fabrication de produits en plastique renforcé | 0,3187 | 0,4803 | 0,5675 | |
| 16070 | Fabrication de produits de soins et d'hygiène corporelle; fabrication de médicaments | 0,0949 | 0,1431 | 0,1692 | |
| 16080 | Fabrication de produits de nettoyage ou d'entretien; fabrication d'adhésifs; fabrication d'encre; fabrication de produits de revêtement; fabrication d'engrais | 0,1489 | 0,2244 | 0,2651 | |
| 16090 | Fabrication de résines synthétiques; raffinage de pétrole brut; fabrication de produits pétrochimiques; fabrication de produits chimiques; fabrication de munitions; fabrication d'explosifs | 0,0797 | 0,1200 | 0,1419 | |
| 17010 | Fabrication de fils; fabrication de tissus tissés, tricotés ou aiguilletés; finition de fils, de tissus ou de vêtements | 0,1827 | 0,2753 | 0,3254 | |
| 17030 | Fabrication de vêtements; fabrication de chaussures; exploitation d'une cordonnerie; fabrication d'articles en cuir ou en imitation de cuir | 0,1046 | 0,1577 | 0,1864 | |
| 17040 | Fabrication ou réparation d'articles en toile; fabrication d'accessoires de décoration et d'ameublement en matières textiles | 0,2479 | 0,3735 | 0,4414 | |
| 18010 | Fabrication de portes et de fenêtres, en bois ou en plastique | 0,2133 | 0,3214 | 0,3798 | |
| 18020 | Fabrication de panneaux de bois massif; fabrication de planchers de bois; fabrication de moulures en bois; fabrication de composants de meubles en bois; fabrication de composants d'escaliers en bois; fabrication de portes d'armoires en bois | 0,2809 | 0,4233 | 0,5002 | |
| 18030 | Fabrication en usine ou en atelier de bâtiments à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de maisons mobiles ou de roulottes de chantier à charpente en bois; fabrication en usine ou en atelier de panneaux de maisons à charpente en bois | 0,5626 | 0,8477 | 1,0018 | |
| 18040 | Fabrication de cercueils en bois; fabrication ou restauration d'instruments de musique à structure de bois; fabrication de meubles, d'armoires, de comptoirs ou d'ameublement intégré en bois ou à structure de bois dans un atelier d'ébénisterie | 0,2600 | 0,3918 | 0,4629 | |
| 18050 | Fabrication de meubles ou d'armoires à structure en métal; fabrication de cercueils en métal; fabrication hors chantier naval d'embarcations en métal | 0,2664 | 0,4014 | 0,4744 | |
| 18060 | Fabrication d'armoires à structure de bois destinées à être fixées à une construction; fabrication de comptoirs à structure de bois; fabrication d'ameublement intégré à structure de bois | 0,2745 | 0,4136 | 0,4888 | |
| 18070 | Fabrication en série de meubles ou de bâtis de meubles en bois ou à structure de bois; fabrication de matelas ou de sommiers | 0,1634 | 0,2462 | 0,2910 | |
| 19010 | Fabrication, installation d'enseignes commerciales ou de stands d'exposition | 0,4225 | 0,6367 | 0,7524 | |
| 26050 | Impression; reprographie; reliure; fabrication de fournitures de bureau en papier ou en carton | 0,1135 | 0,1710 | 0,2021 | |
| 34010 | Scierie; séchage du bois; traitement du bois | 0,3445 | 0,5190 | 0,6134 | |
| 34030 | Fabrication ou assemblage de palettes ou de contenants en bois servant à la manutention ou au transport de marchandises; fabrication de clôtures en bois; fabrication de fermes de toit, de poutrelles ou de chevrons en bois | 0,5022 | 0,7567 | 0,8944 | |
| 34200 | Fabrication de pâte à papier; fabrication de papier et de carton; fabrication de panneaux de fibre de bois | 0,1191 | 0,1794 | 0,2121 | |
| 34210 | Transformation du papier et du carton; traitement du papier et du carton; fabrication de panneaux de particules agglomérées; revêtement de panneaux | 0,1706 | 0,2571 | 0,3039 | |
| 35010 | Fabrication de produits en pierre de taille | 0,2954 | 0,4451 | 0,5261 | |
| 35020 | Fabrication de béton préparé; fabrication d'asphalte | 0,3525 | 0,5312 | 0,6278 | |
| 35030 | Fabrication de produits en béton | 0,2455 | 0,3699 | 0,4371 | |
| 35040 | Transformation et finition du verre | 0,1939 | 0,2923 | 0,3455 | |
| 35050 | Fabrication de produits à base d'argile; fabrication du verre; fabrication de ciment; fabrication de chaux; fabrication de produits réfractaires; fabrication de panneaux de gypse | 0,1843 | 0,2777 | 0,3282 | |
| 36050 | Fabrication de produits métalliques par découpage, par pliage, par usinage ou par forgeage; fabrication d'éléments de charpentes métalliques; fabrication de métaux ouvrés ou de produits en fer ornemental; exploitation d'un atelier fixe de soudure; fabrication d'échafaudages | 0,2174 | 0,3275 | 0,3870 | |
| 36060 | Fabrication de produits en fil métallique | 0,2374 | 0,3577 | 0,4228 | |
| 36070 | Fabrication de portes et de fenêtres en métal, de devantures commerciales, de serres en métal, de portes de garage en métal; fabrication de produits architecturaux par coupe et assemblage de profilés de métal et métal tubulaire; fabrication de portes et de panneaux de chambres réfrigérées; fabrication de rampes, de clôtures et de balustrades en aluminium | 0,2800 | 0,4220 | 0,4988 | |
| 36080 | Peinture en atelier de produits métalliques; placage et traitement thermique des métaux en atelier | 0,4346 | 0,6549 | 0,7740 | |
| 36100 | Fabrication de machines et d'équipements agricoles; fabrication d'engins lourds; fabrication de camions sans assemblage du groupe motopropulseur; fabrication de remorques | 0,2672 | 0,4027 | 0,4759 | |
| 36110 | Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal; fabrication de machines et d'équipements industriels lourds | 0,2277 | 0,3432 | 0,4056 | |
| 36120 | Fabrication d'équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; fabrication d'électroménagers; fabrication ou assemblage d'appareils d'éclairage électriques; fabrication de pompes et de compresseurs | 0,1311 | 0,1977 | 0,2336 | |
| 36130 | Fabrication de machines et d'équipements de cuisine commerciale; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie de l'acériculture; fabrication de machines-outils pour le travail du métal ou du bois; fabrication de machines et d'équipements pour l'industrie du caoutchouc, du plastique, du meuble et du bois ouvré | 0,1006 | 0,1516 | 0,1791 | |
| 36140 | Fabrication ou remise à neuf de transformateurs; fabrication de moteurs électriques, de génératrices, d'alternateurs et de groupes électrogènes; rebobinage de moteurs électriques, d'alternateurs et de démarreurs | 0,1142 | 0,1722 | 0,2035 | |
| 36150 | Fabrication de matériel informatique et périphérique, de matériel téléphonique et de communication, de matériel audio-vidéo, de dispositifs de connexion et de commutation électrique, de pièces et de composants électriques et électroniques, de panneaux de contrôle et d'instruments de mesure et de commande électriques et électroniques | 0,0595 | 0,0898 | 0,1061 | |
| 36160 | Fabrication d'aéronefs | 0,0716 | 0,1079 | 0,1276 | |
| 36170 | Construction de navires en chantier naval | 0,4796 | 0,7228 | 0,8542 | |
| 36190 | Fabrication de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes et de voiturettes de golf motorisées; fabrication de triporteurs; fabrication et remise à neuf de voitures de passagers pour le transport ferroviaire et le métro | 0,0828 | 0,1250 | 0,1476 | |
| 36200 | Fabrication d'autobus, d'ambulances, de camions avec assemblage du groupe motopropulseur, de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de caravanes et de roulottes motorisées | 0,1908 | 0,2874 | 0,3397 | |
| 36300 | Fabrication de fonte en gueuse ou d'acier; fabrication de ferro-alliages; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux ferreux | 0,1377 | 0,2074 | 0,2451 | |
| 36310 | Fabrication ou laminage de l'aluminium | 0,0700 | 0,1055 | 0,1247 | |
| 36320 | Affinage de métaux non ferreux; laminage, extrusion ou étirage à chaud de métaux non ferreux | 0,1151 | 0,1735 | 0,2050 | |
| 36330 | Fonderie de métaux ferreux | 0,3557 | 0,5360 | 0,6335 | |
| 36350 | Fonderie de métaux non ferreux; fabrication par moulage de pièces selon le procédé de la cire perdue | 0,2334 | 0,3518 | 0,4157 | |
| 54010 | Commerce ou location de meubles intérieurs ou extérieurs de maison, de bureau ou d'établissement commercial, industriel ou institutionnel; commerce de meubles antiques; commerce ou location de gros électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel audio et vidéo; réparation de petits ou de gros électroménagers | 0,1691 | 0,2547 | 0,3010 | |
| 54020 | Commerce ou location de machines et d'équipements de bureau; commerce de petits électroménagers; commerce, location ou réparation de matériel informatique et périphérique; commerce ou location d'appareils médicaux ou de laboratoire, électriques ou électroniques; commerce d'instruments ou de fournitures médicales, dentaires ou chirurgicales; commerce ou location de matériel téléphonique ou de communication; commerce, location ou réparation de matériel et d'équipements photographiques; service de photographie; service de développement et de tirage de films | 0,0523 | 0,0789 | 0,0931 | |
| 54030 | Commerce de revêtements de sol; commerce de tissus; commerce d'articles de mercerie; commerce d'accessoires de décoration et d'ameublement en textile; commerce de stores; commerce de peinture ou de papier peint; commerce de fournitures d'emballage en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de vaisselle ou d'ustensiles jetables en papier, en plastique, en carton ou en polystyrène; commerce de pellicules et de feuilles en plastique; commerce de fournitures sanitaires; commerce de produits d'entretien ou de nettoyage | 0,1392 | 0,2098 | 0,2479 | |
| 54040 | Commerce de vêtements ou d'accessoires vestimentaires; commerce de chaussures; commerce de bagages ou de maroquinerie | 0,0797 | 0,1200 | 0,1419 | |
| 54050 | Grands magasins; commerce de détail de fournitures pour la maison et pour l'automobile; magasins de type à prix unique | 0,1730 | 0,2607 | 0,3082 | |
| 54060 | Commerce de vaisselle, de poterie, de bibelots, de verrerie, de coutellerie, d'ustensiles ou de batteries de cuisine; commerce ou prêt de jeux ou de jouets; commerce ou réparation de bijoux; exploitation d'une bijouterie; commerce d'affiches, de tableaux, de cadres ou de matériel pour artistes; service d'encadrement de toiles, de documents ou d'affiches; commerce de disques, de cassettes, de disques compacts, de DVD ou de logiciels informatiques; exploitation d'un club vidéo; commerce ou distribution de documents; commerce de fournitures de bureau, de fournitures d'emballages-cadeaux ou de cartes de souhaits | 0,0958 | 0,1443 | 0,1705 | |
| 54070 | Commerce dans un même bâtiment d'une gamme variée de produits principalement destinés à la construction, à la rénovation et à la décoration; commerce du bois; commerce de matériaux de construction; commerce de menuiserie préfabriquée; commerce de clôtures ou de balustrades; commerce de portes, de fenêtres ou de revêtements extérieurs; commerce d'armoires ou de comptoirs de cuisine ou de salle de bain; commerce d'arbres, d'arbustes, de plantes vertes ou de fleurs, incluant les fleuristes; commerce de monuments funéraires; commerce de métaux ou d'alliages en formes primaires ou laminées | 0,1546 | 0,2329 | 0,2752 | |
| 54080 | Commerce, location ou réparation de motoneiges, de motomarines, de véhicules tout-terrains récréatifs, de motocyclettes, de voiturettes de golf motorisées ou de triporteurs; commerce ou location de roulottes de tourisme, de tentes-remorques de camping, de roulottes de parc, de chantier, à sellette ou de cellules habitables d'autocaravanes; commerce, location ou réparation mécanique d'embarcations à moteur; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers; commerce, location ou réparation d'outils mécanisés; centre de location de machines et d'équipements à usage domestique pour l'entretien extérieur ou les travaux paysagers ou d'outils | 0,1706 | 0,2571 | 0,3039 | |
| 54090 | Commerce de dispositifs de connexion ou de communication, de pièces ou de composants électriques ou électroniques; commerce d'instruments de jaugeage, de calibrage ou de contrôle; commerce d'appareils sanitaires; commerce d'équipements de chauffage; commerce de poêles à bois ou de foyers préfabriqués; commerce d'équipements de climatisation | 0,0740 | 0,1116 | 0,1319 | |
| 54100 | Commerce ou location d'articles ou d'équipements de sport; commerce ou location d'instruments et d'accessoires de musique; commerce de piscines ou de spas; commerce, location ou réparation de bicyclettes | 0,0813 | 0,1225 | 0,1448 | |
| 54220 | Commerce, location ou réparation de tracteurs de ferme; commerce, location ou réparation de machines et d'équipements agricoles pour le travail de la terre et les cultures; commerce, location ou réparation d'engins lourds pour la construction, pour l'extraction minière, pour l'exploitation pétrolière ou gazière, pour l'exploitation forestière ou pour l'entretien des routes; commerce, location ou réparation de chariots élévateurs; commerce, location ou réparation d'appareils de levage mobiles | 0,1939 | 0,2923 | 0,3455 | |
| 54230 | Commerce ou location de machines et d'équipements industriels lourds; commerce ou location de machines et d'équipements pour l'industrie manufacturière; commerce ou location de machines et d'équipements agricoles autres que pour le travail de la terre et les cultures; commerce ou location d'appareils de levage ou de manutention fixes | 0,0837 | 0,1261 | 0,1491 | |
| 54240 | Commerce de mazout, de gaz propane, d'huiles et de graisses lubrifiantes ou de butane; commerce de produits chimiques; commerce ou entretien d'extincteurs | 0,1794 | 0,2705 | 0,3196 | |
| 54250 | Commerce de nourriture pour animaux de ferme; commerce de grains, de graines de semence ou de céréales mélangées ou non; commerce de produits antiparasitaires; commerce d'animaux domestiques; service de toilettage d'animaux domestiques | 0,2004 | 0,3020 | 0,3569 | |
| 54260 | Récupération de matières ou d'objets recyclables | 0,4499 | 0,6779 | 0,8012 | |
| 54320 | Commerce de véhicules automobiles neufs ou d'occasion; commerce de caravanes ou de roulottes motorisées neuves ou d'occasion; location de véhicules automobiles; location de caravanes ou de roulottes motorisées; commerce ou location de remorques | 0,1087 | 0,1637 | 0,1935 | |
| 54330 | Commerce avec installation ou réparation sur des véhicules automobiles de vitres, de pellicules teintées, de systèmes audio ou vidéo, de systèmes antivol, d'antidémarreurs, de régulateurs de vitesse, de démarreurs à distance, de toits ouvrants, de systèmes de climatisation ou de systèmes de repérage; exploitation d'un atelier d'application du traitement contre la rouille ou de scellant de peinture sur les véhicules automobiles; service de lavage ou de nettoyage à la main de véhicules automobiles | 0,1908 | 0,2874 | 0,3397 | |
| 54340 | Commerce de pièces ou d'accessoires de véhicules automobiles, de caravanes ou de roulottes motorisées | 0,1618 | 0,2438 | 0,2881 | |
| 54350 | Commerce ou installation de pneus ou de chambres à air; exploitation d'un atelier de réparation de véhicules automobiles; service de dépannage ou de remorquage de véhicules automobiles; récupération avec le commerce de pièces et d'accessoires d'occasion de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier d'installation de pièces du système d'échappement de véhicules automobiles; exploitation d'un atelier de réparation de suspension de véhicules automobiles | 0,2945 | 0,4438 | 0,5246 | |
| 54360 | Exploitation d'un atelier de réparation de carrosserie de véhicules automobiles ou de remorques | 0,3131 | 0,4718 | 0,5576 | |
| 54410 | Commerce de gros de denrées alimentaires; commerce de gros de boissons, alcoolisées ou non; transport de lait cru | 0,2310 | 0,3481 | 0,4114 | |
| 54420 | Épicerie; boucherie; poissonnerie; commerce de détail de fruits ou de légumes | 0,1537 | 0,2316 | 0,2737 | |
| 54430 | Dépanneur; commerce de détail de boissons, alcoolisées ou non; commerce d'essence ou de diesel effectué à la pompe | 0,1022 | 0,1540 | 0,1821 | |
| 54440 | Commerce de produits de soins et d'hygiène corporelle; commerce de médicaments | 0,0571 | 0,0861 | 0,1017 | |
| 55010 | Transport aérien; services relatifs au transport aérien | 0,1481 | 0,2231 | 0,2638 | |
| 55020 | Transport maritime et ferroviaire; services relatifs au transport maritime et ferroviaire | 0,1739 | 0,2620 | 0,3095 | |
| 55030 | Chargement ou déchargement de bateaux | 0,1730 | 0,2607 | 0,3082 | |
| 55040 | Transport routier de passagers | 0,2800 | 0,4220 | 0,4988 | |
| 55050 | Transport routier de marchandises | 0,5046 | 0,7604 | 0,8987 | |
| 55060 | Services de déménagement | 1,0624 | 1,6008 | 1,8919 | |
| 55070 | Transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige | 0,3694 | 0,5566 | 0,6578 | |
| 55080 | Services d'entreposage; services d'emballage, d'empaquetage, de mise en boîtes, d'étiquetage et de changement d'étiquettes de produits | 0,2334 | 0,3518 | 0,4157 | |
| 55090 | Services de messagerie ou de livraison | 0,3485 | 0,5251 | 0,6206 | |
| 57010 | Réseau ou station de télévision; production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d'émissions de télévision; production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; salle de cinéma; ciné-parc; salle de spectacles; organisation d'événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; musée; site historique | 0,0918 | 0,1383 | 0,1634 | |
| 57020 | Centre récréatif; salle de quilles; salle de billard; centre de conditionnement physique; centre de sports de raquette; parc d'attractions fixe; parc aquatique | 0,0973 | 0,1468 | 0,1735 | |
| 57030 | Club de golf | 0,1924 | 0,2898 | 0,3425 | |
| 57040 | Centre de ski alpin ou de ski de fond | 0,2728 | 0,4111 | 0,4858 | |
| 58010 | Services relatifs à l'environnement | 0,2624 | 0,3953 | 0,4673 | |
| 58020 | Services d'enlèvement des ordures; services d'enlèvement des objets et des matières recyclables; service de ramonage de cheminées | 0,4853 | 0,7313 | 0,8643 | |
| 58030 | Services provinciaux de détention | 0,2213 | 0,3335 | 0,3942 | |
| 58040 | Services de l'Administration provinciale non autrement spécifiés dans les autres unités | 0,0257 | 0,0389 | 0,0459 | |
| 58060 | Ministère des Transports du Québec | 0,0894 | 0,1346 | 0,1591 | |
| 58070 | Services de l'administration municipale ou d'une bande indienne | 0,1570 | 0,2365 | 0,2795 | |
| 58080 | Fonds de soutien à la réinsertion sociale | 0,2205 | 0,3323 | 0,3927 | |
| 58090 | Production d'électricité; réseau de transport ou de distribution d'énergie | 0,0322 | 0,0485 | 0,0573 | |
| 59010 | Salon de coiffure; salon d'esthétique; clinique d'épilation; exploitation d'un salon funéraire; exploitation d'un crématorium; exploitation d'un columbarium | 0,1063 | 0,1601 | 0,1892 | |
| 59020 | Services de soins infirmiers; location de services de personnel infirmier | 0,1063 | 0,1601 | 0,1892 | |
| 59030 | Centre d'hébergement et de soins de longue durée | 0,2358 | 0,3553 | 0,4199 | |
| 59040 | Résidence pour personnes âgées offrant de l'aide personnelle; services d'aide personnelle; location de services de préposés aux bénéficiaires | 0,4475 | 0,6743 | 0,7968 | |
| 59050 | Maison d'hébergement pour les personnes en difficulté; centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation; centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation | 0,1634 | 0,2462 | 0,2910 | |
| 59060 | Service d'ambulance | 0,3525 | 0,5312 | 0,6278 | |
| 59070 | Pratique de la médecine; services de consultation dans les domaines de la santé ou des services sociaux; services de traitements physiques; services d'optométrie; services d'un opticien d'ordonnances | 0,0507 | 0,0764 | 0,0903 | |
| 59080 | Pratique de la médecine dentaire; pratique de la médecine vétérinaire | 0,1135 | 0,1710 | 0,2021 | |
| 59090 | Centre de la petite enfance; garderie; jardin d'enfants | 0,2447 | 0,3687 | 0,4358 | |
| 59100 | Entreprise d'économie sociale en aide domestique | 0,4265 | 0,6427 | 0,7596 | |
| 59110 | Centre d'aide pour les personnes en difficulté; centre d'aide à l'emploi; centre d'aide pour les familles; centre d'aide aux consommateurs | 0,0804 | 0,1213 | 0,1433 | |
| 59120 | Entreprise adaptée; entreprise d'insertion | 0,3292 | 0,4960 | 0,5862 | |
| 59150 | Résidence pour personnes âgées n'offrant pas d'aide personnelle | 0,3252 | 0,4899 | 0,5791 | |
| 59160 | Santé Québec | 0,1071 | 0,1614 | 0,1908 | |
| 60100 | Enseignement primaire, secondaire ou professionnel | 0,0555 | 0,0837 | 0,0989 | |
| 60110 | Enseignement collégial ou universitaire; bibliothèque; laboratoire ou centre de recherche | 0,0314 | 0,0473 | 0,0559 | |
| 61100 | Services du culte; cimetière | 0,0918 | 0,1383 | 0,1634 | |
| 61110 | Maison d'hébergement pour les membres de communautés religieuses ou pour les prêtres séculiers | 0,2262 | 0,3408 | 0,4028 | |
| 65100 | Banque, coopérative d'épargne et de crédit; société d'assurance; organisme public d'assurance ou de retraite | 0,0202 | 0,0303 | 0,0358 | |
| 65110 | Bureau de courtage; bureau de services professionnels; bureau offrant des services de soutien administratif | 0,0177 | 0,0267 | 0,0315 | |
| 65120 | Réseau de télécommunication avec ou sans fil; station de radio; agence de publicité; maison de sondage; agence de marketing; agence de relations publiques; entreprise d'édition de documents; centre d'appels téléphoniques | 0,0233 | 0,0352 | 0,0416 | |
| 65130 | Bureau de services professionnels en ingénierie; bureau de services-conseils scientifiques | 0,0314 | 0,0473 | 0,0559 | |
| 65140 | Agence de sécurité ou d'investigation; transport de valeurs par véhicules blindés | 0,1722 | 0,2596 | 0,3067 | |
| 65150 | Administration des opérations de filiales ou de succursales situées à l'extérieur du Québec | 0,0177 | 0,0267 | 0,0315 | |
| 65160 | Services de signaleurs routiers; installation temporaire d'équipements ou de matériel pour la sécurité routière | 0,5079 | 0,7652 | 0,9044 | |
| 67100 | Associations d'entreprises, d'institutions ou d'organismes; organisations syndicales; location de services de travailleurs de bureau | 0,0411 | 0,0618 | 0,0731 | |
| 67110 | Location de services de personnel d'entrepôt, d'atelier ou d'usine | 0,3968 | 0,5979 | 0,7065 | |
| 67120 | Location de services de camionneurs, de chauffeurs-livreurs ou d'aides-livreurs | 0,4555 | 0,6864 | 0,8112 | |
| 68010 | Restaurant; comptoir de restauration rapide; débit de boissons alcoolisées | 0,1239 | 0,1868 | 0,2207 | |
| 68020 | Cafétéria; services traiteurs; cantine mobile; exploitation de machines distributrices | 0,2246 | 0,3383 | 0,3998 | |
| 68030 | Établissement hôtelier; auberge de jeunesse; hôtel-résidence; centre de relaxation offrant l'hébergement; gîte touristique | 0,1755 | 0,2644 | 0,3125 | |
| 68040 | Pourvoirie; terrain de camping; parc de maisons mobiles; camp avec hébergement; gestion et entretien des parcs de l'Administration provinciale | 0,2343 | 0,3529 | 0,4171 | |
| 68050 | Exploitation d'immeubles; gestion d'immeubles; résidence pour étudiants; parcs de stationnement; location d'espaces d'entreposage sans manutention | 0,1658 | 0,2498 | 0,2953 | |
| 69960 | Réparation, installation ou entretien de machinerie de production; exploitation d'une unité mobile de soudure | 0,3308 | 0,4984 | 0,5891 | |
| 77010 | Services de buanderie; services de nettoyage à sec; services de fourniture de linge avec lavage | 0,3485 | 0,5251 | 0,6206 | |
| 77020 | Services d'entretien d'immeubles | 0,3204 | 0,4827 | 0,5705 | |
| 77040 | Services d'aide domestique aux particuliers | 0,3010 | 0,4536 | 0,5360 | |
| 80020 | Travail effectué à la fois dans les bureaux et à l'extérieur des bureaux | 0,0257 | 0,0389 | 0,0459 | |
| 80030 | Travaux d'excavation; travaux de pavage; montage de clôtures; installation de garde-fous; location de grues avec opérateurs | 0,4144 | 0,6245 | 0,7382 | |
| 80040 | Dynamitage; forage; mécanique des sols, pieux et fondations spéciales | 0,4886 | 0,7362 | 0,8700 | |
| 80060 | Construction de lignes de transport ou de distribution d'énergie; construction de postes de transformation d'énergie | 0,2431 | 0,3662 | 0,4328 | |
| 80080 | Montage de charpentes métalliques et de réservoirs | 1,0841 | 1,6336 | 1,9306 | |
| 80100 | Travaux de ciment; travaux de bétonnage; travaux de coffrage | 0,5802 | 0,8744 | 1,0334 | |
| 80110 | Travaux de charpenterie; travaux de menuiserie; travaux de revêtement extérieur de bâtiments; travaux de systèmes intérieurs; travaux de peinture; pose de revêtements souples; pose du marbre, du granit, de la céramique ou du terrazzo; travaux de plâtrage ou de tirage de joints; travaux d'isolation; installation d'échafaudages ou de gradins | 0,6173 | 0,9302 | 1,0994 | |
| 80130 | Travaux de couverture; installation de gouttières | 0,9368 | 1,4116 | 1,6683 | |
| 80140 | Travaux de maçonnerie | 0,8491 | 1,2794 | 1,5121 | |
| 80150 | Travaux de verrerie; travaux de vitrerie | 0,7203 | 1,0854 | 1,2828 | |
| 80160 | Travaux de mécanique de chantier; travaux de chaudronnerie; travaux de plomberie et tuyauterie; travaux de calorifugeage; travaux relatifs aux systèmes de déplacement mécanisé | 0,3308 | 0,4984 | 0,5891 | |
| 80170 | Travaux d'électricité | 0,2552 | 0,3844 | 0,4543 | |
| 80180 | Travaux de ferblanterie | 0,3766 | 0,5675 | 0,6707 | |
| 80190 | Installation d'équipement électronique, de systèmes d'alarme ou de contrôle | 0,2141 | 0,3226 | 0,3813 | |
| 80200 | Travaux de réfrigération; travaux de climatisation | 0,3461 | 0,5214 | 0,6162 | |
| 80230 | Travaux paysagers; installation de piscines ou de spas | 0,3332 | 0,5021 | 0,5934 | |
| 80250 | Travaux de serrurerie de bâtiments | 1,0785 | 1,6251 | 1,9206 | |
| 90010 | Travail effectué exclusivement dans les bureaux | 0,0177 | 0,0267 | 0,0315 | |
| 90020 | Vendeurs ou représentants des ventes | 0,0257 | 0,0389 | 0,0459 |
